تفاصيل المنتج:
|
نقاط البيع الرئيسية: | سهل تنفيذه | الضمان: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
اللون: | أخضر | التطبيق: | اكسسوارات السيارات |
الوظيفة: | صنع منتجات بلاستيكية | اسم المنتج: | آلة التشكيل بالحقن العمودي لإكسسوارات السيارات 250 طن |
تحامل القوة: | 250 طن | المحرك: | أجهزة السيارات |
القوة: | 39.2 كيلو واط | الميزة: | متعددة الوظائف |
إبراز: | ماكينات قولبة الحقن,250 طن آلة التشكيل,عمل منخفض طاولة صب الإدراج الرأسي,250 Ton Molding Machine,Low Work Table vertical insert molding |
250 طن لوازم السيارات آلة صب الحقن العمودي
TAIFU محطة منخفضة عمودية طاولة دوارة آلة صب الحقنيتبنى سطح عمل إرغونومي لجعل التشغيل أكثر ملاءمة وأمانًا. الحد الأدنى لقطر اللوحة هو 810 مم والقطر الأقصى هو 2300 مم.
آلة صب الحقن العمودية مع طاولة عمل منخفضة هي آلة متخصصة تستخدم في ملحقات الأجهزة المنزلية.تم تصميمه لإنتاج مفك المسامير البلاستيكية بكفاءة ودقة.
تم تجهيز الجهاز بنظام تحكم عالي الأداء لتوفير ضمان قوي لدقة وتثبيت صب الحقن عالية الجودة.يستخدم الآن على نطاق واسع في قطع غيار السيارات وصناعة الطاقة الجديدة.
1المواصفات:
الوحدة | TFW4-160R2 | TFW4-200R2 | TFW4-250R2 | ||||||||||
وحدة الحقن | مسار المسمار | ملم | 200 | 200 | 250 | ||||||||
قطر المسمار | ملم | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | |||
حجم الحقن النظري | سم3 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | 707 | 830 | 962 | |||
وزن الحقن ((PS)) | g | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | 657 | 772 | 895 | |||
أوز | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | 23.19 | 27.21 | 31.56 | ||||
الحد الأقصى لضغط الحقن | ام بي اي | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | 198 | 169 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | 2022 | 1723 | 1486 | ||||
معدل الحقن | سم3/s | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | 288 | 338 | 393 | |||
سرعة الحقن القصوى | mm/s | 105 | 132 | 102 | |||||||||
سرعة الدوران المسمار | rp.m | 10~280 | 10~240 | 10~240 | |||||||||
قطر حلقة تحديد الموقع | ملم | 120 | 150 | 150 | |||||||||
الفوهة خارج الصفائح | ملم | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
وحدة التثبيت | قوة التشبيك | KN ((تون) | 1568 ((160) | 1960 ((200) | 2450 ((250) | ||||||||
ضربة التشنج | ملم | 350 | 350 | 400 | |||||||||
الحد الأدنى لسمك القالب | ملم | 300 ((400) | 350 ((450) | 350 ((450) | |||||||||
أقصى. افتتاح | ملم | 650 ((750) | 700 ((800) | 750 ((850) | |||||||||
(L*W) الحد الأقصى.حجم القالب | ملم | 520*520/700*450 | 570*570/800*470 | 670*670/860*570 | |||||||||
عدد محطات أجهزة التشغيل | ملم | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(د)حجم الطاولة الدوارة | ملم | φ1400 | φ1630 | φ1800 | |||||||||
كمية الكمية المطلوبة للطائرة | أجزاء | 5 | 5 | 5 | |||||||||
المسافة بين الشريط العلوي | ملم | 100 | 125 | 125 | |||||||||
مسافة القذف | ملم | 110 | 150 | 150 | |||||||||
قوة القذف | KN ((تون) | 45 ((4.6) | 45 ((4.6) | 45 ((4.6) | |||||||||
غيرها | ضغط النظام | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
سعة خزان النفط | (ل) | 500 | 650 | 800 | |||||||||
الطاقة الكهربائية | KW | 22+22 | 31+22 | 37+22 | |||||||||
طاقة التدفئة | KW | 13.7 | 13.7 | 24.3 | |||||||||
أبعاد الجهاز | مثلي الجنس | م | 2.9*2.2*33 | 3.0*2.4*37 | 3.3*2.6*44 | ||||||||
سعة مياه التبريد | L/min | 50 | 60 | 60 | |||||||||
ارتفاع طاولة العمل | ملم | 915+(80) | 935+(80) | 935+(80) | |||||||||
وزن الجهاز | طن | 12.8 | 16.5 | 20.5 |
2الخصائص:
3. صور آلة:
4التطبيقات:
5لماذا اخترتنا؟
1أفضل نوعية المنتج وأكثر الأسعار تنافسية
2. موظفين فنيين ذوي خبرة في الإنتاج
3تصميم و إنتاج مخصص
4خدمات ممتازة قبل البيع وبعد البيع
6الأسئلة الشائعة:
السؤال: التعبئة والشحن؟
المكعب مغطى بالبلاستيك من الداخل وملصق بالبطون من الخارج أو حسب طلبك
س: هل أنت شركة تجارية أو مصنعة؟
أ:نحن مصنع يقع في مدينة دونغغغوان أكبر منطقة تصنيع صناعية في الصين جميع الآلات يتم تصنيعها من قبل موظفينا في مصنعنا الخاص
س: هل تختبر جميع البضائع قبل التسليم؟
نعم، لدينا 100% اختبار قبل التسليم
س: ماذا عن وقت التسليم؟
بشكل عام، سيستغرق الأمر من 20 إلى 45 يوماً بعد استلام الدفع المسبق.
فيما يتعلق بطلبك وكميتك
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
T/T 30% إيداع، 70% قبل المغادرة.
إذا كنت مهتمة في آلاتنا، يرجى لا تتردد في اتصل بنا!
تفاصيل الاتصال
شركة طايفو للآلات في دونغغغوان
شخص الاتصال:(ديزي) أسرعي
واتس اب:8615274713539
البريد الإلكتروني:(ديزي) (تايفو5151@gmail.com)
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: 86 13650147429
الفاكس: 86-0769-81929375